【ポケモンSM】エリマキ杯(7/8)にて使用可能な産廃ポケモンまとめ【ダブル】

 

・エリマキ杯〜見せましょう産廃の底力を〜、とは

エリマキ( @ )さん主催の

†選ばれし産廃30匹† のみ使用可能な大会である。

ルールはダブルバトル

大会詳細記事はこちら

 

・選ばれし産廃ポケモン(使用可能なポケモン

 

・タイプ別

・ノーマル

ほのお

くさ

みず

こおり

でんき

いわ

じめん

ひこう

P'au Style

はがね

むし

エスパー

P'au Style

どく

あく

かくとう,ゴースト,ドラゴン,フェアリー

なし

 

種族値、特性

ポケモン 合計 特性1 特性2 夢特性

 55  81  60  50  70  97  413   にげあし  こんじょう  はりきり

 65  90  65  61  61  100  442  するどいめ  -  スナイパー

 35  100  60  50  70  110  425  すながくれ  カーリーヘアー  すなのちから

 52  90  55  58  62  60  377  するどいめ  さいせいりょく  まけんき
 55  35  50  55  110  85  390  むしのしらせ  はやおき  てつのこぶし
 65  55  95  65  95  35  410  はりきり  しぜんかいふく  さいせいりょく
 45  55  45  65  45  75  330  やるき  はりきり  ふみん
 70  90  70  60  60  70  420  いかく  はやあし  じしんかじょう
 60  70  50  100  50  65  395  むしのしらせ  -  とうそうしん
 60  50  70  50  90  65  385  りんぷん  -  ふくがん
 70  65  65  55  55  90  400  メロメロボディ  ノーマルスキン  ミラクルスキン
 60  50  40  85  75  95  405  プラス  -  ひらいしん
 60  40  50  75  85  95  405  マイナス  -  ちくでん
 110  78  73  76  71  60  468  どんかん  きけんよち  うるおいボディ
 70 70   70  70  70  70  420  てんきや  -  -
 75  50  80  95  90  65  455  ふゆう  -  -
 43  30  55  40  65  97  330  すいすい  -  うるおいボディ
 79  85  60  55  60  71  410  たんじゅん  てんねん  ムラっけ
 77  85  51  55  51  65  384  むしのしらせ  -  テクニシャン
 70  94  50  94  50  66  424  むしのしらせ  -  いろめがね
 60  52  168  47  138  30  495  がんじょう  -  ぼうおん
 74  100  72  90  72  46  454  ふゆう  -  -
 60  85  69  60  69  77  420  はっこう  するどいめ  アナライズ
 75  98  63  98  63  101  498  くいしんぼう  -  もうか
 75  98 63   98  63  101  498  くいしんぼう  -  げきりゅう
 80  115  80  65  55  93  488  はとむね  きょううん  とうそうしん
 80  95  82  60  82  75  474  あくしゅう  くだけるよろい  ゆうばく
 165  75  80  40  45  65  470  いやしのこころ うるおいボディ   さいせいりょく
P'au Style  75  70  70  98  70  93  476 おどりこ  -  -
 55  60  130  30  130  5  410  とびだすなかみ  -  てんねん

 

 ・すばやさ順

種族値

ポケモン 

S実数値

(最速/準速/無振り/最遅)

110 178/162/130/103
101

168/153/121/95

100 167/152/120/94
97 163/149/117/91
95 161/147/115/90
93 P'au Style 159/145/113/88
90 156/142/110/85
85 150/137/105/81
77 141/129/97/73
75 139/127/95/72
71 135/123/91/68
70 134/122/90/67
66 129/118/86/63

65

128/117/85/63
60 123/112/80/58
46 107/98/66/45

35

95/87/55/36
30 90/82/50/31
5 62/57/25/9

 

 ・ねこだまし

 

 ・おいかぜ

P'au Style

・こごえるかぜ

トリックルーム

 ・いかく

 

いたずらごころ

なし

・ちょうはつ

P'au Style

ワイドガード

 

 

 

 誤りがありましたら @ まで